Τρίτη 17 Ιουλίου 2012

Αυτή είναι η Λίνφηλντ

Ο επαναληπτικός της 10ης Ιουλίου ξεκαθάρισε οριστικά τον αντίπαλο της ΑΕ Λεμεσου στη δεύτερη προκριματική φάση του Champions League. Το 0 - 0 του πρώτου αγώνα στο Μπέλφαστ άφησε ανοικτή την πόρτα της πρόκρισης και για την B36 Tórshavn και για την Linfield FC και στον επαναληπτικό που έγινε στο Στάδιο Gundadalur των Νήσων Φαρόε, χωρητικότητας δυο χιλιάδων θεατών, προκρίθηκε η Linfield. Μετά το 0 - 0 στην κανονική διάρκεια του αγώνα οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στη διαδικασία της παράτασης αλλά το 0 - 0 διατηρήθηκε και οι Ιρλανδοί πήραν την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτυ (4 - 3)

Ας δούμε όμως το ρόστερ της Λίνφηλντ

Προπονητής της ομάδας είναι ο Νταιηβιντ Τζέφρευ
Εδρα της το Windsor Park, χωρητικότητας 24,734 θέσεων
( χωρητικότητας ασφαλείας, ωστόσο, 12,342 θέσεων )

Η πρωταθλήτρια Βορειου Ιρλανδίας, η οποία ιδρύθηκε το 1886, αντιμετώπισε παλαιότερα την Ομόνοια στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ από την οποία ηττήθηκε στο πρώτο παιχνίδι με 5 - 1, ενώ κέρδισε το δεύτερο με 5 - 3

Οι φετινές ήττες της ομάδας στο πρωτάθλημα:

Linfield - Glentoran 0 - 1 (Πρωτάθλημα 4η αγωνιστική)
Portadown - Linfield 2 - 0 (Πρωτάθλημα 8η αγωνιστική)
Glentoran – Linfield 2 - 0 (Πρωτάθλημα 12η αγωνιστική)
Cliftonville – Linfield 4 - 2 (Πρωτάθλημα 15η αγωνιστική)
Glentoran – Linfield 1 - 0 (Πρωτάθλημα 23η αγωνιστική)
Coleraine – Linfield 1 - 0 (Πρωτάθλημα 27η αγωνιστική)
Linfield - Glentoran 0 - 2 (Πρωτάθλημα 32η αγωνιστική)

Ολα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας από τη Βόρεια Ιρλανδία

2010/11 CL Q2: Rosenborg Trondheim (NOR) 0 - 0, 0 - 2
2009/10 EL Q1: Randers FC (DEN) 0 - 4, 0-3
2008/09 CL Q1: Dinamo Zagreb (CRO) 0 - 2, 1 - 1
2007/08 CL Q1: Elfsborg Borås (SWE) 0 - 0,  0 - 1
2006/07 CL Q1: NK Nova Gorica (SVN) 1 - 3,  2 - 2
2005/06 EL Q1: FK Ventspils (LVA) 1 - 0,  1 - 2
Q2: Halmstads BK (SWE) 1 - 1,  2 - 4
2004/05 CL Q1: HJK Helsinki (FIN) 0 - 1,  0 - 1
2002/03 EL Q1: Stabaek Baerum (NOR) 0 - 4,  1 - 1
2001/02 CL Q1: Torpedo Kutaisi (GEO) 0 - 0,  0 - 1
2000/01 CL Q1: Haka Valkeakoski (FIN) 0 - 1,  2 - 1
1999/00 EL Q1: Lokomotiv Tbilisi (GEO) 0 - 1,  1 - 1
1998/99 EL Q1: Omonia Nicosia (CYP) 1 - 5, 5 - 3
1995/96 CWC Q1: Shakhtyor Donetsk (UKR) 1 - 4, 0 - 1
1994/95 EL Q1: FH Hafnarfjördur (ISL) 0 - 1,  3 - 1
R1: OB Odense (DEN) 1 - 1,  0 - 5
1993/94 CL Q1: Dinamo Tbilisi (GEO) 1 - 2, 1 - 1 [r]
[r]: Dinamo Tbilisi disqualified for match fixing
R1: FC Copenhagen (DEN) 3 - 0,  0 - 4 /aet
1989/90 CL R1: Dnepr Dnepropetrovsk (UKR) 1 - 2,  0 - 1
1988/89 EL R1: TPS Turku (FIN) 0 - 0, 1 - 1
1987/88 CL R1: Lillestrøm SK (NOR) 1 - 1, 2 - 4
1986/87 CL R1: Rosenborg Trondheim (NOR) 0 - 1, 1 - 1
1985/86 CL R1: Servette Geneva (SUI) 2 - 2,  1 - 2
1984/85 CL R1: Shamrock Rovers Dublin (IRL) 0 - 0, 1 - 1
R2: Panathinaikos Athens (GRE) 1 - 2, 3 - 3
1983/84 CL R1: Benfica Lisbon (POR) 0 - 3, 2 - 3
1982/83 CL R1: KF Tirana (ALB) 0 - 1, 2 - 1
1981/82 EL R1: KSK Beveren (BEL) 0 - 3, 0 - 5
1980/81 CL R1: FC Nantes - Atlantique (FRA) 0 - 1,  0 - 2
1979/80 CL Q1: Dundalk FC (IRL) 1 - 1, 0 - 2
1978/79 CL R1: Lillestrøm SK (NOR) 0 - 0, 0 - 1
1975/76 CL R1: PSV Eindhoven (NED) 1 - 2,  0 - 8
1971/72 CL R1: Standard Liege (BEL) 0 - 2, 2 - 3
1970/71 CWC R1: Manchester City (ENG) 0 - 1, 2 - 1
1969/70 CL R1: Red Star Belgrade (SRB) 0 - 8, 2 - 4
1968/69 EL R1: Vitoria Setubal (POR) 0 - 3, 1 - 3
1967/68 EL R1: VfB Leipzig (GER) 1 - 5, 1 - 0
1966/67 CL R1: Aris Bonnevoie (LUX) 3 - 3, 6 - 1
R2: Vålerenga Oslo (NOR) 4 - 1, 1 - 1
QF: CSKA Sofia (BUL) 2 - 2,  0 - 1
1963/64 CWC R2: Fenerbahce Istanbul (TUR) 1 - 4, 2 - 0
1962/63 CL R1: Esbjerg fB (DEN) 1 - 2,  0 - 0
1961/62 CL Q1: Viktoria Frankfurt (GER) 0 - 3 Linfield quit
1959/60 CL Q1: IFK Göteborg (SWE) 2 - 1,  1 - 6

Τίτλοι:

Irish League/ Irish Premier League: 51

1890–91, 1891–92, 1892–93, 1894–95, 1897–98, 1901–02, 1903–04, 1906–07,
1907–08, 1908–09, 1910–11, 1913–14, 1921–22, 1922–23, 1929–30, 1931–32,
1933–34, 1934–35, 1948–49, 1949–50, 1953–54, 1954–55, 1955–56, 1958–59,
1960–61, 1961–62, 1965–66, 1968–69, 1970–71, 1974–75, 1977–78, 1978–79,
1979–80, 1981–82, 1982–83, 1983–84, 1984–85, 1985–86, 1986–87, 1988–89,
1992–93, 1993–94, 1999–00, 2000–01, 2003–04, 2005–06, 2006–07, 2007–08,
2009–10, 2010–11, 2011–12

Irish Cup: 42

1890–91, 1891–92, 1892–93, 1894–95, 1897–98, 1898–99, 1901–02, 1903–04,
1911–12, 1912–13, 1914–15, 1915–16, 1918–19, 1921–22, 1922–23, 1929–30,
1930–31, 1933–34, 1935–36, 1938–39, 1941–42, 1944–45, 1945–46, 1947–48,
1949–50, 1952–53, 1959–60, 1961–62, 1962–63, 1969–70, 1977–78, 1979–80,
1981–82, 1993–94, 1994–95, 2001–02, 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2009–10,
2010–11, 2011–12

Irish League Cup: 9

1986–87, 1991–92, 1993–94, 1997–98, 1998–99, 1999–00, 2001–02,
2005–06, 2007–08

County Antrim Shield: 43

1898–99, 1903–04, 1905–06, 1906–07, 1907–08, 1912–13, 1913–14, 1916–17,
1921–22, 1922–23, 1927–28, 1928–29, 1929–30, 1931–32, 1932–33, 1933–34,
1934–35, 1937–38, 1941–42, 1946–47, 1948–49†, 1952–53, 1954–55, 1957–58,
1958–59, 1960–61, 1961–62, 1962–63, 1965–66, 1966–67, 1972–73, 1976–77,
1980–81, 1981–82, 1982–83, 1983–84, 1994–95, 1997–98, 2000–01, 2003–04,
2004–05, 2005–06

Irish FA Charity Shield: 3

1993 (shared) 1994, 2000

Gold Cup: 33

1915–16, 1917–18, 1918–19, 1920–21, 1921–22, 1923–24, 1926–27, 1927–28,
1928–29, 1930–31, 1935–36, 1936–37, 1948–49, 1949–50, 1950–51, 1955–56,
1957–58, 1959–60, 1961–62, 1963–64, 1965–66, 1967–68, 1968–69, 1970–71,
1971–72, 1979–80, 1981–82, 1983–84, 1984–85, 1987–88, 1988–89, 1989–90,
1996–97

City Cup: 24

1894–95, 1895–96, 1897–98, 1899–00, 1900–01, 1901–02, 1902–03, 1903–04,
1907–08, 1909–10, 1919–20 1921–22, 1926–27, 1928–29, 1935–36, 1937–38,
1949–50, 1951–52, 1957–58, 1958–59, 1961–62, 1963–64,
1967–68, 1973–74

Ulster Cup: 15

1948–49, 1955–56, 1956–57, 1959–60, 1961–62, 1964–65, 1967–68, 1970–71,
1971–72, 1974–75, 1977–78, 1978–79, 1979–80, 1984–85, 1992–93

1993–94, 1997–98  http://southstandsays.co.uk/cmsv2/
North - South Cup: 1  http://www.hatchetsandhammers.com/

2005
Top Four Cup: 2
1966–67, 1967–68

Belfast Charity Cup: 21

1890–91, 1891–92, 1892–93, 1893–94, 1894–95, 1898–99, 1902–03, 1904–05,
1912–13, 1913–14, 1914–15, 1916–17, 1917–18, 1918–19, 1921–22, 1926–27,
1927–28, 1929–30, 1932–33, 1933–34, 1934–35, 1935–36, 1937–38

Alhambra Cup: 1
1921–22
Jubilee Cup: 1
1935-36
Belfast and District League: 2
1915–16, 1917–18
Northern Regional league: 3
1942–43, 1944–45, 1945–46
Substitute Gold Cup: 2
1942–43, 1944–45
Manchester Charity Cup: 2
1945-1946, 1946–1947

Linfield - Panathinaikos 3 - 3 1984 - 1985
Linfield FC - Panathinaikos 3 - 3 (7 /11/ 1984)
Panathinaikos - Glentoran Belfast 3 - 2 (1964 - 1965)

Linfield in Europe part one  http://www.youtube.com/embed/wD6Rhr_XtlE
Linfield in Europe part two http://www.youtube.com/embed/wsZCcmfV8TA
Linfield in Europe part three http://www.youtube.com/embed/dXou75Orezk
Linfield in Europe part four http://www.youtube.com/embed/XLYOHv4R2S0
Linfield in Europe part five http://www.youtube.com/embed/MV2hCzyivC0
Linfield in Europe part six http://www.youtube.com/embed/SSKF2TlFTfw
Linfield in Europe part seven http://www.youtube.com/embed/qXWX_z1G9jU

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου