Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012

ολοι οι αγωνες της Εθνικής Κύπρου

1 Tel - Aviv : 23 / 7 / 49 Maccabi Tel - Aviv - Kypros 3 - 3 F
2 Haifa : 27 / 7 / 49 Maccabi Haifa - Kypros 2 - 2 F
3 Tel - Aviv : 30 / 7 / 49 Israel - Kypros 3 - 1 F
4 Lefkosia : 7 / 3 / 53 Kypros - Israel B 1 - 3 F
5 Tel - Aviv : 6 / 5 / 53 Israel B - Kypros 2 - 2 F
6 Lefkosia : 23 / 11 / 60 Kypros - Israel 1 - 1 WCQ
7 Ramat - Gan : 27 / 11 / 60 Israel - Kypros 6 - 1 WCQ
8 Lefkosia : 13 / 11 / 63 Kypros - Hellas 3 - 1 F
9 Lefkosia : 20 / 3 / 65 Kypros - Lebanon 2 - 0 F
10 Lefkosia :11 / 4/ 65 Kypros - British Air - Base 3 - 2 F
11 Karlsruhe : 24 / 4 / 65 FR Germany - Kypros 5 - 0 WCQ
12 Norrkφping : 5 / 5 / 65 Sweden - Kypros 3 - 0 WCQ
13 Ammochostos : 7/ 11 / 65 Kypros- Sweden 0 - 5 WCQ
14 Lefkosia : 14 / 11 / 65 Kyrpos - FR Germany 0 - 6 WCQ
15 Lefkosia : 20 / 10 / 66 Kypros - Hellas Military 2 - 1 WCQ
16 Lefkosia : 3 / 12 / 66 Kypros - Romania 1 - 5 EQ
17 Lefkosia : 22 / 3 / 67 Kypros - Italia 0 - 2 EQ
18 Bucuresti : 23 / 4 / 67 Romania - Kypros 7 - 0 EQ
19 Cosenza : 1 / 11 / 67 Italia - Kypros 5 - 0 EQ
20 Lugano : 8 / 11 / 67 Schweiz - Kypros 5 - 0 EQ
21 Lefkosia : 17 / 2 / 68 Kypros - Schweiz 2 - 1 EQ
22 Wien : 19 / 5 / 68 Austria - Kypros 7 - 1 WCQ
23 Lefkosia : 23 / 11 / 68 Kypros - FR Germany 0 - 1 WCQ
24 Lefkosia : 11 / 12 / 68 Kypros - Scotland 0 - 5 WCQ
25 Athina : 25 / 3 / 69 Hellas - Kypros 1 - 0 F
26 Lefkosia : 19 / 4 / 69 Kypros - Austria 1 - 2 WCQ
27 Glasgow : 17 / 5 / 69 Scotland - Kypros 8 - 2 WCQ
28 Essen : 21 / 5 / 69 FR Germany - Kypros 12 - 0 WCQ
29 Lefkosia : 29 / 10 / 69 Kypros - Hellas Millitary 5 - 4 F
30 Lefkosia : 5/ 11 / 70 Kypros - Soviet Union 1 - 3 EQ
31 Athina : 9 / 12 / 70 Hellas - Kypros 1 - 1 F
_________________

32 Lefkosia :3 / 2 / 71 Kypros - Northern Ireland 0 - 3 EQ
33 Belfast :21 / 4 / 71 Northern Ireland - Kypros 5 - 0 EQ
34 Lefkosia :9 / 5 / 71 Kypros - Spain 0 - 2 EQ
35 Mockba :7 / 6 / 71 Soviet Union - Kypros 6 - 1 EQ
36 Granada :24 / 11 / 71 Spain - Kypros 7 - 0 EQ
37 Lefkosia :20 / 1 / 72 Kypros - Hellas Millitary 1 - 2 F
38 Lisboa :29 / 3 / 72 Portugal - Kypros 4 - 0 WCQ
39 Lefkosia :10 / 5 / 72 Kypros - Portugal 0 - 1 WCQ
40 Lefkosia :19 / 11 / 72 Kypros - Bulgaria 0 - 4 WCQ
41 Lefkosia :28 / 1 / 73 Kypros - Bulgaria 0 - 3 F
42 Lefkosia :14 / 2 / 73 Kypros - Northern Ireland 1 - 0 WCQ
43 Pireas :28 / 3 / 73 Hellas U - 21 - Kypros 0 - 0 F
44 London :9 / 5 / 73 Northern Ireland - Kypros 3 - 0 WCQ
45 Sofia :18 / 11 / 73 Bulgaria - Kypros 2 - 0 WCQ
46 Morfou :6 / 2 / 74 Kypros - Bulgaria 1 - 4 F
47 Athina :15 / 11 / 74 Hellas - Kypros 3 - 1 F
48 Lefkosia :1 / 4 / 75 Kypros - Hellas 1 - 2 F
49 London :16 / 4 / 75 England - Kypros 5 - 0 EQ
50 Praha :20 / 4 / 75 Czechoslovakia - Kypros 4 - 0 EQ
_________________

51 Lemessos :11 / 5 / 75 Kypros - England 0 - 1 EQ
52 Lemessos :8 / 6 / 75 Kypros - Portugal 0 - 2 EQ
53 Lemessos :5 / 11 / 75 Kypros - Hellas 1 - 0 F
54 Lemessos :23 / 11 / 75 Kypros - Czechoslovakia 0 - 3 EQ
55 Setubal :3 / 12 / 75 Portugal - Kypros 1 - 0 EQ
56 Lemessos :23 / 5 / 76 Kypros - Denmark 1 - 5 WCQ
57 Kopenhagen :27 / 10 / 76 Denmark - Kypros 5 - 0 WCQ
58 Warszawa :31 / 10 / 76 Poland - Kypros 5 - 0 WCQ
59 Lemessos :5 / 12 / 76 Kypros - Portugal 1 - 2 WCQ
60 Lemessos :30 / 1 / 77 Kypros - Bulgaria 1 - 2 F
61 Lemessos :15 / 5 / 77 Kypros - Poland 1 - 3 WCQ
62 Faro :16 / 11 /77 Portugal - Kypros 4 - 0 WCQ
63 Lefkosia :11 / 1 / 78 Kypros - Hellas 0 - 2 F
Lefkosia :3 / 5 / 78 Kypros - Greek - London Selection 0 - 0 F
64 Lefkosia :15 / 11 / 78 Kypros - Saudi Arabia 2 - 2 F
65 Athina :22 / 11 / 78 Hellas U - 21 - Kypros 0 - 1 F
Lefkosia :6 / 12 / 78 Kypros - Lee Onik ( China ) 0 - 0 F
66 Salamanca :13 / 12 / 78 Spain - Kypros 5 - 0 EQ
67 Larnaka :16 / 1 / 79 Kypros - Bulgaria Olympic 0 - 1 F
68 Lefkosia :1 / 4 / 79 Kypros - Jugoslavia 0 - 3 EQ
69 Lemessos :13 / 5 / 79 Kypros - Romania 1 - 1 EQ
70 Beograd :4 / 11 / 79 Jugoslavia - Kypros 5 - 0 EQ
71 Bucuresti :18 / 11 / 79 Romania - Kypros 2 - 0 EQ
72 Lefkosia :9 / 12 / 79 Kypros - Spain 1 - 3 EQ
_________________

73 Lefkosia :16 / 1 / 80 Kypros - Hellas 1 - 1 F
74 Lefkosia :26 / 3 / 80 Kypros - Eire 2 - 3 WCQ
75 Lemessos :11 / 10 / 80 Kypros - France 0 - 7 WCQ
76 Dublin :19 / 11 / 80 Eire - Kypros 6 - 0 WCQ
London :22 / 11 / 80 Greek - London Selection - Kypros 2 - 2 F
77 Lefkosia :21 / 12 / 80 Kypros - Belgium 0 - 2 WCQ
78 Lefkosia :11 / 2 / 81 Kypros - Bulgaria Millitary 2 - 0 F
79 Brussel :18 / 2 / 81 Belgium - Kypros 3 - 2 WCQ
80 Groningen :22 / 2 / 81 Netherland - Kypros 3 - 0 WCQ
81 Lefkosia :15 / 4 / 81 Kypros - Hellas 0 - 1 F
82 Lefkosia :29 / 4 / 81 Kypros - Netherland 0 - 1 WCQ
83 Paris :5 / 12 / 81 France - Kypros 4 - 0 WCQ
84 Damascus :15 / 4 / 82 Syria - Kypros 0 - 1 F
85 Hunedoara :1 / 5 / 82 Romania - Kypros 3 - 1 EQ
86 Lefkosia :27 / 10 / 82 Kypros - Hellas 1 - 1 F
87 Lefkosia :13 / 11 / 82 Kypros - Sweden 0 - 1 EQ
88 Jiannina :22 / 12 / 82 Hellas - Kypros 1 - 0 F
89 Lemessos :12 / 2 / 83 Kypros - Italia 1 - 1 EQ
90 Lefkosia :27 / 3 / 83 Kypros - Czechoslovakia 1 - 1 EQ
91 Praha :27 / 10 / 83 Czechoslovakia - Kypros 6 - 0 EQ
92 Malmoe :13 / 11 / 83 Sweden - Kypros 5 - 0 EQ
93 Lemessos :12 / 12 / 83 Kypros - Romania 0 - 1 EQ
_________________

94 Perugia :22 / 12 / 83 Italia - Kypros 3 - 1 EQ
95 Athina :11 / 4 / 84 Hellas - Kypros 1 - 1 F
96 Lefkosia :2 / 5 / 84 Kypros - Austria 1 - 2 WCQ
Lemessos :31 / 5 / 84 Kypros - FC Celtic Glasgow 2 - 0 F
97 Lemessos :1 / 9 / 84 Kypros - Hellas 0 - 2 F
98 Lefkosia :31 / 10 / 84 Kypros - Canada 0 - 0 F
99 Lemessos :17 / 11 / 84 Kypros - Hungary 1 - 2 WCQ
100 Lefkosia :17 / 12 / 84 Kypros - Luxembourg 1 - 0 F
101 Lefkosia :23 / 12 / 84 Kypros - Holland 0 - 1 WCQ
102 Amsterdam :27 / 2 / 85 Netherland - Kypros 7 - 1 WCQ
103 Budapest :3 / 4 / 85 Hungary - Kypros 2 - 0 WCQ
104 Graz :7 / 5 / 85 Austria - Kypros 4 - 0 WCQ
105 Athina :19 / 2 / 86 Hellas - Kypros 0 - 0 F
106 Lefkosia :3 / 12 / 86 Kypros - Hellas 2 - 4 EQ
107 Lemessos :21 / 12 / 86 Kypros - Netherland 0 - 2 EQ
108 Athina :14 / 1 / 87 Hellas - Kypros 3 - 1 EQ
109 Lefkosia :8 / 2 / 87 Kypros - Hungary 0 - 1 EQ
110 Amman :25 / 3 / 87 Jordan - Kypros 2 - 1 F
111 Gdansk :12 / 4 / 87 Poland - Kypros 0 - 0 EQ
Rotterdam :28 / 10 / 87 Netherland - Kypros 8 - 0 Annuled EQ
112 Lemessos :11 / 11 / 87 Kypros - Poland 0 - 1 EQ
113 Budapest :2 / 12 / 87 Hungary - Kypros 1 - 0 EQ
114 Amsterdam :9 / 12 / 87 Netherland - Kypros 4 - 0 EQ
115 Lemessos :12 / 10 / 88 Kypros - Malta 0 - 1 F
116 Lefkosia :22 / 10 / 88 Kypros - France 1 - 1 WCQ
117 Lemessos :2 / 11 / 88 Kypros - Norway 0 - 3 WCQ
118 La Valetta :23 / 11 / 88 Malta - Kypros 1 - 1 F
119 Beograd :11 / 12 / 88 Jugoslavia - Kypros 4 - 0 WCQ
120 Lemessos :8 / 2 / 89 Kypros - Scottland 2 - 3 WCQ
121 Glasgow :26 / 4 / 89 Scotland - Kypros 2 - 1 WCQ
122 Oslo :21 / 5 / 89 Norway - Kypros 3 - 1 WCQ
123 Larnaka :11 / 10 / 89 Kypros - Malta 0 - 0 F
124 Athina :28 / 10 / 89 Kypros - Jugoslavia 1 - 2 WCQ
125 Toulouse :18 / 11 / 89 France - Kypros 2 - 0 WCQ
_________________

126 Budapest :30 / 10 / 90 Hungary - Kypros 4 - 2 EQ
127 Lefkosia :14 / 11 / 90 Kypros - Norway 0 - 3 EQ
128 Lemessos :22 / 12 / 90 Kypros - Italia 0 - 4 EQ
129 Lemessos :27 / 2 / 91 Kypros - Hellas 1 - 1 F
130 Lemessos :3 / 4 / 91 Kypros - Hungary 0 - 2 EQ
131 Oslo :1 / 5 / 91 Norway - Kypros 3 - 0 EQ
132 Mockba :29 / 5 / 91 Soviet Union - Kypros 4 - 0 EQ
133 Larnaka :16 / 10 / 91 Kypros - Iceland 1 - 1 F
134 Larnaka :13 / 11 / 91 Kypros - Soviet Union 0 - 3 EQ
135 Foggia :21 / 12 / 91 Italia - Kypros 2 - 0 EQ
136 Ramat Gan :3 / 3 / 92 Israel - Kypros 2 - 0 F
137 Lemessos :25 / 3 / 92 Kypros - Hellas 1 - 3 F
138 Brussels :22 / 4 / 92 Belgium - Kypros 1 - 0 WCQ
139 Toftir :16 / 6 / 92 Faroe Islands - Kypros 0 - 2 WCQ
140 Thessaloniki :2 / 9 / 92 Hellas - Kypros 2 - 3 F
141 Lemessos :7 / 10 / 92 Kypros - Malta 3 - 0 F
142 Lemessos :14 / 10 / 92 Kypros - Wales 0 - 1 WCQ
143 Larnaka :18 / 11 / 92 Kypros - Slovenia 1 - 1 F
144 Larnaka :29 / 11 / 92 Kypros - Romania 1 - 4 WCQ
145 Lemessos :22 / 12 / 92 Kypros - Georgia 1 - 0 F
146 Lefkosia :1 / 2 / 93 Kypros - Poland 0 - 0 F
147 Lefkosia :13 / 2 / 93 Kypros - Belgium 0 - 3 WCQ
148 Lemessos :24 / 3 / 93 Kypros - Czechoslovakia 1 - 1 WCQ
149 Bucuresti :14 / 4 / 93 Romania - Kypros 2 - 1 WCQ
150 Lemessos :25 / 4 / 93 Kypros - Faroe Islands 3 - 1 WCQ
151 Lemessos :5 / 10 / 93 Kypros - Israel 2 - 2 F
152 Cardiff :13 / 10 / 93 Wales - Kypros 2 - 0 WCQ
_________________

153 Kocice :27 / 10 / 93 Czechoslovakia - Kypros 3 - 0 WCQ
154 Paralimni :9 / 3 / 94 Kypros - Estonia 2 - 0 F
155 Maribor :27 / 4 / 94 Slovenia - Kypros 3 - 0 F
156 Lemessos :7 / 9 / 94 Kypros - Spain 1 - 2 EQ
157 Yerevan :8 / 10 / 94 Armenia - Kypros 0 - 0 EQ
158 Lemessos :16 / 11 / 94 Kypros - Armenia 2 - 0 EQ
159 Jerusalem :29 / 11 / 94 Israel - Kypros 4 - 3 F
160 Skopje :17 / 12 / 94 FYROM - Kypros 3 - 0 EQ
161 Larnaka :25 / 1 / 95 Kypros - Hellas 2 - 3 F
162 Lefkosia :8 / 2 / 95 Kypros - Norway 0 - 2 F
163 Lemessos :15 / 2 / 95 Kypros - Estonia 3 - 1 F
164 Lemessos :8 / 3 / 95 Kypros - Sweden 3 - 3 F
165 Lemessos :29 / 3 / 95 Kypros - Denmark 1 - 1 EQ
166 Brussels :26 / 4 / 95 Belgium - Kypros . 2 - 0 EQ
167 Kobenhavn :7 / 6 / 95 Denmark - Kypros 4 - 0 EQ
168 Granada :6 / 9 / 95 Spain - Kypros 6 - 0 EQ
169 Lemessos :11 / 10 / 95 Kypros - FYROM 1 - 1 EQ
170 Lemessos :15 / 11 / 95 Kypros - Belgium 1 - 1 EQ
171 Beirut :16 / 1 / 96 Lebanon - Kypros 1 - 0 F
172 Lemessos :20 / 2 / 96 Kypros - Estonia 1 - 0 F
173 Larnaka :12 / 3 / 96 Kypros - Latvia 1 - 0 F
174 Lemessos :26 / 3 / 96 Kypros - Georgia 0 - 2 F
175 Akranes :4 / 6 / 96 Iceland - Kypros 2 - 1 F
176 Belchatow :27 / 8 / 96 Poland - Kypros 2 - 2 F
177 Mockba :1 / 9 / 96 Russia - Kypros 4 - 0 WCQ
178 Dubai :8 / 10 / 96 Kuwait - Kypros 1 - 1 F
179 Lemessos :10 / 11 / 96 Kypros - Israel 2 - 0 WCQ
180 Lemessos :14 / 12 / 96 Kypros - Bulgaria 1 - 3 WCQ
181 Paralimni :14 / 2 / 97 Kypros - Latvia 2 - 0 F
182 Agia Napa :15 / 2 / 97 Kypros - Poland 2 - 3 F
183 Paralimni :17 / 2 / 97 Kypros - Lithuania 1 - 0 F
184 Paralimi :12 / 3 / 97 Kypros - Hellas 0 - 4 F
Kiev :25 / 3 / 97 Ukraine - Cyprus 1 - 0 F
185 Paralimni :29 / 3 / 97 Kypros - Russia 1 - 1 WCQ
186 Sofia :2 / 4 / 97 Bulgaria - Kypros 4 - 1 WCQ
187 Ramat - Gan :30 / 4 / 97 Israel - Kypros 2 - 0 WCQ
_________________

188 Iraklio :19 / 8 / 97 Hellas - Kypros 2 - 1 F
189 Luxembourg :7 / 9 / 97 Luxembourg - Kypros 1 - 3 WCQ
190 Lemessos :11 / 10 / 97 Kypros - Luxembourg 2 - 0 WCQ
191 Lemessos :5 / 2 / 98 Kypros - Finland 1 - 1 F
192 Lemessos :7 / 2 / 98 Kypros - Norway U - 23 Olympic Team 2 - 0 F
193 Lemessos :9 / 2 / 98 Kypros - Slovenia 1 - 0 F
194 Larnaka :31 / 3 / 98 Kypros - Estonia 4 - 0 F
195 Lefkosia :19 / 8 / 98 Kypros - Albania 3 - 2 F
196 Larnaka :5 / 9 / 98 Kypros - Spain 3 - 2 EQ
197 Larnaka :10 / 10 / 98 Kypros - Austria 0 - 3 EQ
198 Paralimni :27 / 10 / 98 Kypros - Kuwait 5 - 3 F
199 Serravalle :18 / 11 / 98 San Marino - Kypros 0 - 1 EQ
200 Lemessos :3 / 2 / 99 Kypros - Belgium 0 - 1 F
201 Paralimni :5 / 2 / 99 Kypros - Finland 2 - 1 F
202 Lemessos :10 / 2 / 99 Kypros - San Marino 4 - 0 EQ
203 Larnaka :16 / 3 / 99 Kypros - Estonia 1 - 2 F
204 Tel - Aviv :28 / 3 / 99 Israel - Kypros 3 - 0 EQ
205 Lemessos :18 / 8 / 99 Kypros - Romania 2 - 2 F
206 Lemessos :5 / 9 / 99 Kypros - Israel 3 - 2 EQ
207 Badajoz :8 / 9 / 99 Spain - Kypros 8 - 0 EQ
208 Wien :10 / 10 / 99 Austria - Kypros 3 - 1 EQ
_________________

209 Lemessos :2 / 2 / 00 Kypros - Lithuania 2 - 1 F
210 Lefkosia :4 / 2 / 00 Kypros - Armenia 3 - 2 F
211 Lefkosia :6 / 2 / 00 Kypros - Romania 3 - 2 EQ
212 Lefkosia :22 / 3 / 00 Kypros - Iran 0 - 0 F
213 Costanza :24 / 4 / 00 Romania - Kypros 2 - 0 F
214 Tirana :15 / 8 / 00 Albania - Kypros 0 - 0 F
215 La-Vella :2 / 9 / 00 Andorra - Kypros 2 - 3 WCQ
216 Lefkosia :7 / 10 / 00 Kypros - Netherland 0 - 4 WCQ
217 Lemessos :15 / 11 / 00 Kypros - Andorra 5 - 0 WCQ
218 Lemessos :26 / 2 / 01 Kypros - Lithuania 1 - 2 F
219 Larnaka :28 / 2 / 01 Kypros - Ucraine 4 - 3 F
220 Lefkosia :24 / 3 / 01 Kypros - EIRE 0 - 4 WCQ
221 Lemessos :28 / 3 / 01 Kypros - Estonia 2 - 2 WCQ
222 Eindhoven :25 / 4 / 01 Netherland - Kypros 4 - 0 WCQ
223 Lisboa :6 / 6 / 01 Porugal - Kyrpos 6 - 0 WCQ
224 Tallinn :15 / 8 / 01 Estonia - Kypros 2 - 2 WCQ
225 Larnaka :5 / 9 / 01 Kypros - Portugal 1 - 3 WCQ
226 Dublin :6 / 10 / 01 EIRE - Kypros 4 - 0 WCQ
227 Athina :14 / 11 / 01 Hellas - Kypros 1 - 2 F
228 Lefkosia :12 / 2 / 02 Kypros - Schweiz 1 - 1 F
229 Lefkosia :13 / 2 / 02 Kypros - Czech Republic 3 - 4 F
230 Budapest :1 / 5 / 02 Hungary - Kypros 2 - 1 F
231 Rodos :15 / 5 / 02 Hellas - Kypros 3 - 1 F
232 Belfast :21 / 8 / 02 Northern Ireland - Kypros 0 - 0 F
233 Lefkosia :7 / 9 / 02 Kypros - France 1 - 2 EQ
234 Lefkosia :20 / 11 / 02 Kypros - Malta 2 - 1 EQ
235 Larnaka :29 / 1 / 03 Kypros - Hellas 1 - 2 F
236 Lemessos :12 / 2 / 03 Kypros - Russia 0 - 1 F
237 Larnaka :13 / 2 / 03 Kypros - Slovakia 1 - 3 F
238 Lemessos :29 / 3 / 03 Kypros - Israel 1 - 1 EQ
239 Ljubliana :2 / 4 / 03 Slovenia - Kypros 4 - 1 EQ
240 Palermo :30 / 4 / 03 Israel - Kypros 2 - 0 EQ
241 La Valletta :7 / 6 / 03 Malta - Kypros 1 - 2 EQ
242 Paris :6 / 9 / 03 France - Kypros 5 - 0 EQ
243 Lemessos :11 / 10 / 03 Kypros - Slovenia 2 - 2 EQ
244 Achna :18 / 2 / 04 Kypros - Belarus 0 - 2 F
245 Lefkosia :19 / 2 / 04 Kypros - Georgia 3 - 1 F
246 Lemessos :21 / 2 / 04 Kypros - Kazakhstan 2 - 1 F
_________________

247 8 / 2 / 2005 Κύπρος - Αυστρία Τσίρειο 9ο Διεθνές Τουρνουά ΚΟΠ 1 - 1
( 5 - 4 στα πέναλτυ )
248 9 / 2 Κύπρος - Φινλανδία ΓΣΠ 9ο Διεθνές Τουρνουά ΚΟΠ 1 - 2
249 26 / 3 Κύπρος - Ιορδανία ΓΣΖ Φιλικό 2 - 1
250 30 / 3 Ελβετία -Κύπρος Χαρντούμ ( Ζυρίχη ) Προκριματικά Παγκοσμίου 2006 1-0 251 13 / 8 Κύπρος - Ιράκ Τσίρειο Φιλικό 2 - 1
252 17 / 8 Φαρρόε - Κύπρος Τόφτιρ Προκριματικά Παγκοσμίου 2006 0 - 3
253 7 / 9 Κύπρος - Ελβετία ΓΣΠ Προκριματικά Παγκοσμίου 2006 1 - 3
254 8 / 10 Κύπρος - ΕΥΡΕ ΓΣΠ Προκριματικά Παγκοσμίου 2006 0 - 1
255 12 / 10 Γαλλία - Κύπρος Σταντ Ντε Φρανς ( Παρίσι )
Προκριματικά Παγκοσμίου 2006 4 - 0
256 16 / 11 Κύπρος - Ουαλλία Τσίρειο Φιλικό 1 - 0
_________________

257 28 / 2 / 2006 Κύπρος - Σλοβενία Αντώνης Παπαδόπουλος 10ο Διεθνές Τουρνουά ΚΟΠ 0 - 1
258 1 / 3 Κύπρος - Αρμενία Τσίρειο 10ο Διεθνές Τουρνουά ΚΟΠ 2 - 0
259 2 / 9 Σλοβακία - Κύπρος - - - 6 - 1
260 7 / 10 Κύπρος - ΕYΡΕ - - - 5 - 2
261 11 / 10 Ουαλλία - Κύπρος - - - 3 - 1
262 15 / 11 Κύπρος - Γερμανία 1 - 1
263 6 / 2 / 2007 Κύπρος - Ουγγαρία Τσίρειο 11ο Διεθνές Τουρνουά ΚΟΠ 2 - 1
264 7 / 2 Κύπρος - Βουλγαρία ΓΣΠ 11ο Διεθνές Τουρνουά ΚΟΠ 0 - 3
265 24 / 3 Κύπρος - Σλοβακία ΓΣΠ Προκριματικά EURO 2008 1 - 3
266 28 / 3 Τσεχία - Κύπρος Λίμπερετς Προκριματικά EURO 2008 1 - 0
267 22 / 8 Σαν Μαρίνο - Κύπρος Olimpico Προκριματικά EURO 2008 0 - 1
268 8 / 9 Κύπρος - Αρμενία Δασάκι Αχνας Φιλικός αγώνας 3 - 1
269 12 / 9 Κύπρος - Σαν Μαρίνο ΓΣΠ Προκριματικά EURO 2008 3 - 0
270 13 / 10 Κύπρος - Ουαλλία ΓΣΠ Προκριματικά EURO 2008 3 - 1
271 17 / 10 Ιρλανδία - Κύπρος Κροκ Παρκ Προκριματικά EURO 2008 1 - 1
272 17 / 11 Γερμανία - Κύπρος Αρένα ( Αννόβερο ) Προκριματικά EURO 2008 4 - 0
273 21 / 11 Κύπρος - Τσεχία ΓΣΠ Προκριματικά EURO 2008 0 - 2
_________________

274 6 / 2 / 2008 Κύπρος - Ουκρανία ΓΣ Π Φιλικό 1 - 1
275 19 / 5 Ελλάδα - Κύπρος Πάτρα Φιλικό 2 - 0
276 20 / 8 Ελβετία - Κύπρος Γενεύη Φιλικό 4 - 1
277 6 / 9 Κύπρος-Ιταλία Αντώνης Παπαδόπουλος Προκριματικά Παγκοσμίου 2010 1-2
278 10 / 2 / 2009 Κύπρος - Σερβία «ΓΣΠ» Τουρνουά ΚΟ Π 0 - 2
279 11 / 2 Κύπρος - Σλοβακία «Μακάρειο» Τουρνουά ΚΟ Π 3 - 2
280 28 / 3 Κύπρος - Γεωργία «Αντώνης Παπαδόπουλος» Προκριματικά Παγκοσμίου 2010 2 - 1
281 1 / 4 Βουλγαρία - Κύπρος «Βασίλη Λέφσκυ» ( Σόφια )
Προκριματικά Παγκοσμίου 2010 2 - 0
282 30 / 5 Κύπρος - Καναδάς «Αντώνης Παπαδόπουλος» Φιλικό 0 - 1
283 6 / 6 Κύπρος - Μαυροβούνιο «Αντώνης Παπαδόπουλος» Προκριματικά Παγκοσμίου 2010 2 - 2
284 12 / 8 Αλβανία - Κύπρος ( Τίρανα ) Φιλικό 6 - 1
285 5 / 9 Κύπρος - Ιρλανδία «ΓΣΠ» Προκριματικά Παγκοσμίου 2010 1 - 2
286 9 / 9 Μαυροβούνιο - Κύπρος Ποντγκόριτσα Προκριματικά Παγκοσμίου 2010 1 - 1
287 10 / 10 Κύπρος - Βουλγαρία «Αντώνης Παπαδόπουλος» Προκριματικά Παγκοσμίου 2010 4 - 1
288 14 /10 Ιταλία-Κύπρος Ενιο Ταρντίνι ( Πάρμα ) Προκριματικά Παγκοσμίου 2010 3-2
289 3 / 3 / 2010 Κύπρος - Ισλανδία «Αντώνης Παπαδόπουλος» Φιλικό 0 - 0
290 11 / 8 Κύπρος - Ανδόρρα «Αντώνης Παπαδόπουλος» Φιλικό 1 - 0
291 3 / 9 Πορτογαλία - Κύπρος «Αλφόνσο Ενρίκε» Προκριματικά 4 - 4
292 8 / 10 Κύπρος - Νορβηγία «Αντώνης Παπαδόπουλος» Προκριματικά 1 - 2
293 12 / 10 Δανία - Κύπρος «Πάρκεν» Προκριματικά 2 - 0
294 16 / 11 Ιορδανία - Κύπρος Αμμάν Φιλικό 0 - 0
295 8/2/ 2011 Κύπρος-Σουηδία ΓΣ Π Φιλικό: Cytavision Cyprus Tournament 2011 0-2
296 9 / 2 Κύπρος - Ρουμανία «Τάσος Μάρκου» Φιλικό: Cytavision Cyprus Tournament 2011 1 - 1 ( 4 - 5 πέναλτυ )
297 26 / 3 Κύπρος - Ισλανδία Προκριματικά   0 - 0
298 29/ 3   Κύπρος - Βουλγαρία «Αντώνης Παπαδόπουλος» Φιλικό 0 - 1
299 11/ 8   Κύπρος - Μολδαβία ΓΣΠ Φιλικό 3 - 2
300  2 / 9 Κύπρος - Πορτογαλία Προκριματικά 0 - 4
301  6 / 9 Ισλανδία - Κύπρος Προκριματικά 1 - 0
302  7 / 10 Κύπρος - Δανία Προκριματικά  1 - 4
303   11 / 10 Νορβηγία - Κύπρος Προκριματικά  3 - 1
_________________

304   11/ 11     Κύπρος - Σκωτία «Αντώνης Παπαδόπουλος»  Φιλικό 1 - 2

2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου