Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012

Πρωτάθλημα Ελλάδος από 1963 - 64 εως 1966 - 67


1963/ 64


                   PAO Oly AEK Pan ApA Ari Pie POK ApS Eth Dox Ira Egi Nik OCh Ega
 1. Panathinaikos  XXX 1-1 5-4 3-0 3-1 1-0 2-1 4-0 4-2 1-0 2-0 1-1 3-0 2-0 2-1 5-1
 2. Olympiakos     0-1 XXX 3-0 1-2 4-1 2-0 5-0 2-* 1-1 1-0 3-0 8-2 2-0 4-0 3-1 1-0
 3. A.E.K.         0-1 0-2 XXX 4-2 4-0 3-0 5-0 3-1 2-0 4-0 2-0 4-0 4-0 6-0 4-0 3-0
 4. Panionios      1-2 0-0 0-1 XXX 0-1 1-0 3-0 5-1 2-0 1-1 7-1 3-0 4-0 2-1 0-0 2-0
 5. Apollonas Ath. 1-2 0-1 0-3 3-1 XXX 0-0 1-1 2-1 1-1 1-0 3-0 1-0 2-0 1-0 4-0 0-1
 6. Aris Salonika  0-1 0-0 2-0 2-1 3-1 XXX 1-0 0-0 3-3 1-1 1-0 0-0 2-1 0-2 5-0 1-0
 7. Pierikos Kate. 0-5 3-2 1-1 1-0 1-1 1-1 XXX 0-1 1-1 4-0 5-1 3-1 3-0 1-0 1-1 2-1
 8. P.A.O.K.       0-1 0-0 1-0 1-1 0-2 0-1 2-0 XXX 0-0 1-2 2-0 1-0 0-0 1-0 2-1 1-0
 9. Apollonas Sal. 1-3 0-1 0-0 0-2 2-2 0-0 1-0 0-3 XXX 0-0 2-1 0-1 1-3 1-0 1-1 5-0
10. Ethnikos Pir.  0-2 0-1 2-4 1-1 0-1 4-1 0-0 1-0 2-0 XXX 1-0 0-0 0-1 1-3 2-0 1-0
11. Doxa Dramas    1-1 1-1 2-1 2-2 4-1 1-0 3-2 1-0 1-2 1-0 XXX 2-0 0-0 2-2 0-0 0-0
12. Iraklis Salo.  0-3 1-1 0-0 0-0 1-4 1-1 0-0 2-2 0-0 1-1 3-0 XXX 2-0 3-2 2-1 2-0
13. Panegialios    1-1 2-5 1-1 1-0 2-0 0-0 0-0 1-0 1-0 0-1 0-2 3-1 XXX 0-1 1-0 1-0
14. Niki Volou     1-1 1-4 2-2 2-2 0-0 3-0 2-1 1-0 2-2 3-0 3-0 1-2 0-0 XXX 0-0 1-2
15. Olympi. Chalkis1-1 0-2 0-4 1-1 0-0 2-2 1-0 0-0 1-1 1-2 1-0 1-0 3-0 2-1 XXX 1-0
16. Egaleo FC      0-3 0-1 0-3 1-2 1-6 0-1 0-2 0-1 0-2 2-1 *-2 1-0 1-0 1-0 0-


1964/ 65

                    PAO AEK Oly Pro Pie ApA Ari POK Eth Pan Ira Tri ApS Egi Nik Dox
 1. Panathinaikos   XXX 1-0 1-1 5-0 0-0 3-2 4-0 2-0 6-0 3-0 1-0 3-0 5-1 6-1 5-0 5-0
 2. A.E.K.          2-2 XXX 3-3 1-1 3-1 2-1 0-0 1-0 3-0 1-0 2-1 3-0 3-1 3-2 5-0 6-0
 3. Olympiakos      1-1 1-2 XXX 0-3 3-2 2-4 2-3 5-2 4-2 4-0 3-1 4-0 5-1 1-0 5-1 4-1
 4. Proodeftiki     2-2 0-2 1-1 XXX 6-1 2-1 1-1 1-0 1-1 0-2 2-1 1-0 3-1 2-2 2-0 3-0
 5. Pierikos        0-1 1-0 1-0 0-0 XXX 1-1 0-0 1-1 1-0 1-1 1-2 5-2 3-1 1-0 4-0 4-1
 6. Apollonas Athe. 0-1 1-7 1-2 0-0 2-0 XXX 1-1 1-2 3-1 2-0 1-1 4-2 1-0 0-1 4-0 0-0
 7. Aris Salonika   2-2 0-1 0-1 1-1 2-1 1-0 XXX 0-0 3-1 2-0 1-3 0-0 1-2 1-1 4-1 2-0
 8. P.A.O.K.        0-0 1-1 0-4 0-1 0-1 2-1 0-2 XXX 4-0 2-0 1-1 1-0 1-0 3-0 2-1 3-2
 9. Ethnikos        3-2 0-0 0-2 2-2 5-1 1-3 2-2 1-1 XXX 2-0 4-1 2-1 1-0 2-2 1-0 3-1
10. Panionios       0-3 0-4 0-1 2-0 0-0 1-3 4-3 1-1 2-0 XXX 4-1 5-1 3-3 7-1 2-0 1-2
11. Iraklis         1-1 2-2 2-1 1-0 0-1 0-2 2-2 0-0 1-3 0-0 XXX 4-1 3-0 0-0 2-1 2-1
12. Trikala A.O.    1-3 0-3 3-2 1-1 1-1 2-1 2-1 3-1 3-0 1-0 1-1 XXX 2-2 1-1 1-0 5-0
13. Apollon Salon.  1-4 0-0 4-4 0-1 2-3 0-0 2-1 0-0 0-1 0-0 1-0 2-0 XXX 2-0 1-1 4-1 
14. Panegialios     0-1 2-3 1-4 1-0 3-2 2-3 1-0 1-0 2-0 1-1 2-2 2-4 2-0 XXX 0-2 2-2
15. Niki Volou      0-0 0-0 0-1 1-1 2-0 2-0 1-0 1-0 0-1 2-2 3-1 1-0 0-1 1-0 XXX 2-1
16. Doxa Dramas     1-3 1-1 0-2 2-1 0-1 3-2 2-2 1-1 1-0 0-1 3-1 1-0 0-0 1-1 2-0 XXX


1965/ 66


                  Oly PAO AEK Pan Ari POK Eth Pie Ega ApA Tri Ira Pro Ser Egi Nik
 1. Olympiakos    XXX 1-0 4-0 1-4 0-0 2-0 5-0 2-1 1-1 3-0 1-0 2-1 4-1 2-1 3-0 3-0
 2. Panathinaikos 1-1 XXX 2-3 2-0 4-0 2-0 4-1 1-0 4-1 2-0 4-1 1-0 4-2 5-1 6-0 5-0
 3. A.E.K.        0-2 *-2 XXX 5-1 2-0 5-1 2-1 3-0 4-1 0-0 3-1 3-0 2-1 2-1 2-0 6-0
 4. Panionios     *-2 2-1 0-1 XXX 1-0 2-2 2-1 1-0 1-1 2-1 3-1 3-0 1-1 1-0 2-2 0-0
 5. Aris Saloniki 0-3 2-2 2-1 1-0 XXX 5-1 4-2 1-2 3-1 1-1 2-0 3-0 3-0 0-0 2-0 3-1
 6. P.A.O.K.      3-2 1-3 1-1 1-1 1-1 XXX 2-1 3-1 4-2 4-1 4-1 1-1 2-2 1-1 2-0 3-1
 7. Ethnikos      0-4 0-2 0-0 0-1 6-1 5-0 XXX 2-1 1-2 1-0 4-1 1-0 2-1 2-0 2-0 3-1
 8. Pierikos      0-1 3-1 1-0 0-1 2-1 4-1 1-0 XXX 5-2 4-0 5-1 0-1 0-0 1-0 0-1 1-1
 9. Egaleo        0-1 2-5 0-1 1-0 3-3 1-0 1-3 1-2 XXX 2-2 3-1 1-1 2-1 1-0 2-0 5-2
10. Apollonas Ath.1-2 0-1 0-2 1-0 1-0 0-0 1-0 3-0 2-0 XXX 1-0 2-0 1-0 3-3 1-1 1-1 
11. Trikala A.O.  0-5 1-1 2-2 2-0 3-1 1-0 1-1 1-1 3-2 2-2 XXX 1-0 1-1 1-1 2-0 3-1
12. Iraklis       0-2 0-5 0-0 2-1 2-1 0-0 1-1 1-0 0-0 1-0 2-0 XXX 1-3 1-0 1-0 4-1
13. Proodeftiki   2-4 2-3 1-3 3-3 0-0 1-1 1-2 2-4 1-3 1-0 4-1 5-0 XXX 0-0 2-1 1-0
14. Panserraikos  1-1 0-4 2-0 3-2 2-2 2-1 1-0 1-0 1-1 3-2 0-3 3-0 0-1 XXX 0-3 1-0
15. Panagialios   0-3 0-3 0-2 1-1 2-1 1-0 1-0 5-1 1-0 0-2 2-2 1-0 0-0 1-0 XXX 3-0
16. Niki Volou    1-0 0-5 0-3 1-3 0-1 0-3 1-1 2-0 1-1 1-0 0-1 2-3 0-2 1-1 2-1 XXX


1966/ 67

                   Oly AEK PAO POK Ari Pan Eth Pro Ira Viz Ega ApA Ver Pie Ser Tri
 1. Olympiakos     XXX 1-1 4-0 3-2 1-0 3-0 2-1 2-0 6-0 3-1 1-0 3-0 1-0 2-1 3-0 2-0
 2. A.E.K. Athens  1-0 XXX 0-0 2-0 3-0 3-0 0-0 4-3 3-1 2-0 2-1 1-1 2-1 3-0 5-1 2-1
 3. Panathinaikos  0-1 0-0 XXX 0-0 3-2 1-1 2-0 1-2 2-0 2-0 2-1 2-1 0-1 3-0 3-1 2-0
 4. P.A.O.K.       2-0 1-0 0-0 XXX 0-0 2-1 2-0 1-0 0-0 5-2 3-1 2-1 3-1 0-0 2-0 6-0
 5. Aris Salonika  2-2 2-0 0-1 1-0 XXX 2-2 3-1 2-1 1-0 4-1 2-0 1-0 2-0 3-0 2-0 3-1
 6. Panionios      0-0 0-1 0-2 1-0 2-0 XXX 1-0 2-1 1-1 3-1 1-2 1-1 2-1 2-0 4-1 3-0
 7. Ethnikos       3-3 1-2 0-2 0-0 3-0 0-1 XXX 1-1 0-2 2-0 3-1 3-0 1-0 5-3 1-0 4-3
 8. Proodeftiki    0-4 1-1 1-1 0-1 1-0 3-1 0-5 XXX 2-2 2-1 2-2 1-1 0-0 6-1 2-2 1-0
 9. Iraklis        0-1 0-0 1-2 0-0 2-0 3-2 1-1 1-0 XXX 0-1 1-1 0-0 1-1 3-2 2-0 1-0
10. Vizas Meg 1-4 0-4 1-0 0-0 1-0 1-0 2-0 0-3 1-1 XXX 3-1 2-0 1-0 1-0 1-0 2-2
11. Egaleo Fc      0-0 0-2 2-4 1-2 0-1 1-1 2-1 0-0 4-2 2-1 XXX 2-6 3-1 2-1 3-1 1-0
12. Apollonas Ath. 0-2 0-1 0-1 2-0 1-1 0-1 1-0 2-1 5-0 2-1 0-1 XXX 3-0 1-1 1-1 1-2
13. A.S. Veria     1-1 0-0 1-1 0-0 1-3 1-1 1-2 1-0 0-0 1-1 1-0 2-0 XXX 1-2 2-1 1-0
14. Pierikos       *-2 4-4 0-2 2-0 0-0 3-2 0-0 0-0 2-0 4-1 1-0 1-1 0-2 XXX 3-0 3-1
15. Panserraikos   0-0 1-1 2-0 1-1 1-0 1-1 1-2 2-3 0-0 3-1 0-0 1-0 4-0 2-1 XXX 1-0
16. Trikala A.O.   1-2 1-2 2-3 1-1 2-1 1-1 2-2 0-0 1-0 *-2 2-2 0-2 2-1 2-1 2-1 XXX





Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου